Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 16-Feb-2025 12:29:32 GMT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km NW of Karyes, Greece | 4.9 | 1552 mi | Sat, 15-Feb-2025 16:11:49 GMT | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1798 mi | Fri, 14-Feb-2025 20:18:56 GMT | map |
8 km NW of Gura Teghii, Romania | 4.3 | 1412 mi | Thu, 13-Feb-2025 20:44:56 GMT | map |
17 km NE of Oía, Greece | 4.7 | 1792 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:42:21 GMT | map |
17 km NNE of Firá, Greece | 4.4 | 1794 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:40:07 GMT | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1796 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:03:31 GMT | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 1794 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:02:38 GMT | map |
16 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 1795 mi | Wed, 12-Feb-2025 18:34:24 GMT | map |
29 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1794 mi | Wed, 12-Feb-2025 16:44:25 GMT | map |
16 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 1798 mi | Wed, 12-Feb-2025 09:20:42 GMT | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 1797 mi | Wed, 12-Feb-2025 09:15:07 GMT | map |
12 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1796 mi | Wed, 12-Feb-2025 08:58:44 GMT | map |
13 km NNE of Firá, Greece | 4.2 | 1794 mi | Wed, 12-Feb-2025 08:56:00 GMT | map |
21 km NE of Oía, Greece | 5.0 | 1793 mi | Wed, 12-Feb-2025 08:29:51 GMT | map |
26 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1798 mi | Wed, 12-Feb-2025 04:21:02 GMT | map |
22 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 1802 mi | Wed, 12-Feb-2025 02:23:11 GMT | map |
23 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 1797 mi | Wed, 12-Feb-2025 02:14:20 GMT | map |
17 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 1801 mi | Wed, 12-Feb-2025 02:06:56 GMT | map |
19 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 1800 mi | Wed, 12-Feb-2025 01:35:07 GMT | map |
18 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 1794 mi | Wed, 12-Feb-2025 01:14:54 GMT | map |
28 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 1795 mi | Wed, 12-Feb-2025 01:12:40 GMT | map |
5 km SSW of Vareš, Bosnia and Herzegovina | 2.3 | 1154 mi | Wed, 12-Feb-2025 00:26:02 GMT | map |
23 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 1792 mi | Tue, 11-Feb-2025 20:53:25 GMT | map |
7 km NE of Starigrad, Croatia | 4.6 | 1042 mi | Tue, 11-Feb-2025 17:43:01 GMT | map |
24 km SSW of Amorgós, Greece | 4.5 | 1799 mi | Tue, 11-Feb-2025 17:40:19 GMT | map |
27 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 1803 mi | Tue, 11-Feb-2025 15:10:58 GMT | map |
22 km SW of Amorgós, Greece | 4.6 | 1793 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:19:50 GMT | map |
22 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 1790 mi | Tue, 11-Feb-2025 12:34:12 GMT | map |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.9 | 1801 mi | Tue, 11-Feb-2025 11:43:54 GMT | map |
29 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 1803 mi | Tue, 11-Feb-2025 11:30:24 GMT | map |
23 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 1793 mi | Tue, 11-Feb-2025 07:17:18 GMT | map |
24 km SSW of Amorgós, Greece | 4.9 | 1799 mi | Tue, 11-Feb-2025 06:39:57 GMT | map |
18 km SSW of Amorgós, Greece | 4.7 | 1797 mi | Tue, 11-Feb-2025 05:58:44 GMT | map |
31 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 1798 mi | Tue, 11-Feb-2025 05:43:47 GMT | map |
18 km SW of Amorgós, Greece | 4.5 | 1795 mi | Tue, 11-Feb-2025 05:14:31 GMT | map |
26 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 1794 mi | Tue, 11-Feb-2025 03:47:32 GMT | map |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 1791 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:46:48 GMT | map |
20 km E of Íos, Greece | 4.2 | 1786 mi | Mon, 10-Feb-2025 22:51:04 GMT | map |
29 km WSW of Chefchaouen, Morocco | 5.1 | 1268 mi | Mon, 10-Feb-2025 22:48:38 GMT | map |
28 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 1793 mi | Mon, 10-Feb-2025 22:37:24 GMT | map |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 1796 mi | Mon, 10-Feb-2025 21:37:35 GMT | map |
25 km SW of Amorgós, Greece | 5.2 | 1792 mi | Mon, 10-Feb-2025 20:16:28 GMT | map |
31 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1797 mi | Mon, 10-Feb-2025 13:14:34 GMT | map |
25 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 1793 mi | Mon, 10-Feb-2025 11:23:17 GMT | map |
18 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 1791 mi | Mon, 10-Feb-2025 08:20:25 GMT | map |
28 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 1795 mi | Mon, 10-Feb-2025 01:00:00 GMT | map |
122 km SW of Kýthira, Greece | 4.2 | 1747 mi | Sun, 09-Feb-2025 20:55:14 GMT | map |
25 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 1792 mi | Sun, 09-Feb-2025 20:35:41 GMT | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1796 mi | Sun, 09-Feb-2025 19:31:39 GMT | map |
21 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1796 mi | Sun, 09-Feb-2025 19:25:12 GMT | map |
12 km ENE of Mesariá, Greece | 4.7 | 1801 mi | Sun, 09-Feb-2025 19:17:15 GMT | map |
13 km NNE of Firá, Greece | 4.6 | 1794 mi | Sun, 09-Feb-2025 19:16:43 GMT | map |
28 km WSW of Amorgós, Greece | 5.2 | 1790 mi | Sun, 09-Feb-2025 19:05:38 GMT | map |
5 km ENE of Emporeío, Greece | 4.7 | 1802 mi | Sun, 09-Feb-2025 18:53:57 GMT | map |
18 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1797 mi | Sun, 09-Feb-2025 18:41:41 GMT | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 1798 mi | Sun, 09-Feb-2025 15:55:27 GMT | map |
21 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 1799 mi | Sun, 09-Feb-2025 15:16:30 GMT | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 1796 mi | Sun, 09-Feb-2025 12:32:32 GMT | map |
58 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.